Mundial de Atletismo
E como já era previsto neste mundial de atletismo o grande BOLT ficou em primeiro, seguido do também grande Gay.
Aqui a classificação completa:
Duvidas? Clique aqui.Campeonato Mundial de Berlim - Final dos 100m rasos | ||
1. Usain Bolt | Jamaica | 9s58 |
2. Tyson Gay | Estados Unidos | 9s71 |
3. Asafa Powell | Jamaica | 9s84 |
4. Daniel Bailey | Antigua e Barbuda | 9s93 |
5. Richard Thompson | Trinidad e Tobago | 9s93 |
6. Dwain Chambers | Grã-Bretanha | 10s00 |
7. Marc Burns | Trinidad e Tobago | 10s00 |
8. Darvis Patton | Estados Unidos | 10s34 |
OBS: o 3° da foto ali é só um figurante...